02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8495 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7440 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 492 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 88344 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 40826 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 8 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 345 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 15634 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3809 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 6434 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 14250 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 75 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 18794 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 34530 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 24729 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 52253 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 62 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 5590 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 6689 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 14612 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 7710 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 71005 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 1 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 71771 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10633 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 928 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1150 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 138 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 179 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2911 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 957 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1295 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 383 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 40962 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 17074 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 23940 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 30308 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 517 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 10481 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 9681 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 18577 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 16078 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 541 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 133669 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 28953 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 12526 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 25811 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 715249 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 12202 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 13488 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 13956 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 46 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2062 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 2651 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 769 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 960 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 179 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 10668 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8876 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 230 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 733 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 107 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 29341 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 122887 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PLAN_ACTUAL | 34 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PROXIMITY | 694 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | STAYTIME | 1323 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 41642 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 49298 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 28 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1296 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2297 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 318 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 32999 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 70918 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1232 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 977 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 54 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1565 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2177 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 20 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 590 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1252 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6043 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 16755 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 162 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 15264 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6854 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2692 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 123217 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 229469 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 6073 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 15684 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 495 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1190 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 72191 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 9131 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4715 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 689 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 689 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 15446 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 10304 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 145 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 11688 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4349 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 47 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 8200 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 9575 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 188 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 21678 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 56893 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 29784 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 210262 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 90477 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 19283 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 146 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 25776 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 32569 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 21532 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 11178 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 358 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 607189 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 70390 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 506 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2699 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 83 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 6534 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4266 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 1293 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 157581 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 262840 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 382293 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 120488 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 1615 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1936 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 53 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 3486 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 3810 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 185 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 26734 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 14391 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 12 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 171 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 928 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 148 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 8309 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 4876 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 538 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 58120 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 31586 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 58 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 7474 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 8819 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 139 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 58055 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 39718 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 110 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 526 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PLAN_ACTUAL | 261 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 150341 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 120125 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PROXIMITY | 166835 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | STAYTIME | 28448 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 119 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 17685 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 10316 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 479 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 11 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 578 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 19624 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 17759 |
| [OK] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PLAN_ACTUAL | 1 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | STAYTIME | 1 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | STAYTIME | 2319 |
back