02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8740 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 11251 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 468 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 60180 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 31996 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 10 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 300 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 12614 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3804 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 21 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3394 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 9363 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 108 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 20296 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 35432 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 22 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 26503 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 52326 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 88 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 13954 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 15585 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12293 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 19447 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 75699 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 583 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 772 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 73991 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10566 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 3940 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 2512 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 102 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 247 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2245 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 809 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1294 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 321 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 19611 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 13583 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 17594 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 26516 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 529 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 6840 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 8897 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 15731 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14257 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 615 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 141709 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 27868 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 17149 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 25360 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 32078 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 23199 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 17672 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 17786 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 32 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 1262 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 2008 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 566 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 700 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 142 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11254 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8797 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 238 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 1031 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 131 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 31227 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 124806 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PLAN_ACTUAL | 42 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PROXIMITY | 3237 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | STAYTIME | 5813 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 44211 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 46376 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 709 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 1401 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 310 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 25173 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 60372 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 29 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2038 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1407 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 47 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1255 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1963 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 374 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1341 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 7770 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 17240 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 125 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 12887 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 5836 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2779 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 118045 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 223893 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 102 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 6841 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 18616 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 494 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1422 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 77348 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 7849 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4677 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 699 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 697 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 16736 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 16326 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 126 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 7669 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4075 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 106 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4071 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 14078 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 256 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 17792 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 52394 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 4 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 34263 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 230345 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 106454 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 21249 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 130 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 16891 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 25742 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 22744 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 11374 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 359 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 521966 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 71085 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 90 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2425 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 77 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 5404 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 3559 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 1236 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 165205 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 218398 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 469183 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 134726 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 440 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1277 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 50 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 5166 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4378 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 164 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 16156 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 10368 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 19 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 334 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1466 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 163 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 10255 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 4886 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 548 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 55771 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 32098 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 38 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 5686 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7211 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 157 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 102498 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 49119 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 116 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 448 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PLAN_ACTUAL | 268 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 129378 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 121589 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PROXIMITY | 203315 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | STAYTIME | 27631 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 110 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 22999 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 11424 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 368 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 4 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 442 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 22899 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 18846 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 529 | 524 | NTTドコモ北陸支社 | STAYTIME | 1342 |
back