02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8630 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 10930 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 458 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 49711 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 28701 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 6 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 271 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 13720 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4175 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 2568 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 10548 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 124 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 19570 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 34021 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 18 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 21091 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 50040 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 103 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 12039 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 13880 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12776 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 9290 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 68494 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 569 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 3001 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 69132 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10114 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 6077 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 2674 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 133 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 136 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2547 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1010 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1177 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 277 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 12292 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 9972 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 15801 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 21242 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 559 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 7041 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 9252 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 12603 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 13936 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 595 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 129153 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 24413 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 15513 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 52784 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 24977 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 27740 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 18370 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 19262 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 47 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2533 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 2757 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 496 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 881 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 164 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11225 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8396 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 421 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 763 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 115 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 32974 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 123013 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PLAN_ACTUAL | 51 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | PROXIMITY | 6422 |
| [OK] | 105 | 105 | 野村不動産パートナーズ | STAYTIME | 7263 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 47535 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 52547 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 41 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1862 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2717 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 357 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 34129 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 73866 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1339 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1095 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 53 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1550 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2103 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 32 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 331 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1236 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6168 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 16462 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 137 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 11399 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 5750 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2305 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 102243 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 184997 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 122 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 7172 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 14558 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 604 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 2165 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 84483 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 6515 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4236 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 730 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 718 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 17050 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 18860 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 195 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 17343 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4947 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 81 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 2989 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 13975 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 246 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 29144 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 71201 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 5 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 32694 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 224166 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 130479 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 24668 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 143 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 15869 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 25662 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 25267 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 12507 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 342 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 547344 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 71741 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 511 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2205 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 72 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 5747 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 3941 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 1108 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 137591 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 228272 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 2267198 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 162023 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 566 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1109 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 55 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 4162 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4379 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 230 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 18360 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 11707 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 11 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 243 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1125 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 182 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 11386 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 5366 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 486 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 59745 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 30929 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 35 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 4404 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 6220 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 148 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 56152 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 40158 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 133 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 481 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PLAN_ACTUAL | 282 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 137987 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 126308 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PROXIMITY | 155545 |
| [OK] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | STAYTIME | 25896 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 117 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 16094 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 9885 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 423 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 7 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 543 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 522 | 517 | 鹿島建設PoC | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 524 | 519 | TOW | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | PROXIMITY | 2506 |
| [OK] | 527 | 522 | 株式会社リアルゲイト | STAYTIME | 1030 |
back