02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 6738 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6338 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 61 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 2365 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 5187 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 446 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 61433 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 32637 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 7 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 274 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 14841 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3945 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 20 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3227 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 10915 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 99 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 19636 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 35511 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 15 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 20863 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 47137 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 95 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 10801 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 8539 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 11784 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 5226 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 7257 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 12695 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 63862 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 1960 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 4684 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 103552 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 11178 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 1483 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 901 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 138 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 521 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2919 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 773 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1267 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 329 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 14925 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 11497 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 16139 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 23300 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 707 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 8336 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 10185 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 12654 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14118 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 313 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 133829 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 19667 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 9179 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 22020 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 72163 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 55979 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 16979 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 19328 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 61 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2839 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3303 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 474 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 737 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 174 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11389 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8912 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 280 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 815 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 85 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 32474 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 124909 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 36154 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 38357 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 29 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1492 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2421 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 396 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 35511 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 67140 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 21 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 833 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 853 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 51 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1357 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1728 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 25 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 349 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1289 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 7696 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 18572 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 143 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 13773 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6272 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2470 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 136727 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 216237 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 113 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 5228 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 11296 |
| [NG] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 561 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1830 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 83355 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 8035 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4413 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 661 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 659 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 10653 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 8822 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 200 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 21726 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 7057 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 89 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3382 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7344 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 200 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 15349 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 40861 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 33370 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 235121 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 117896 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 22420 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 131 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 16924 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 24415 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 16442 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 9943 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 122 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 11266 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11682 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 96 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2448 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 57 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 4098 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 3224 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 947 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 110882 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 199786 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 891701 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 88639 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 799 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1408 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 63 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 7103 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 5552 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 211 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 14817 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 10309 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 4 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 41 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 436 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 119 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 9391 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 4241 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 454 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 42083 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 27934 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 50 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 4500 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7079 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 128 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 91270 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 124036 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 68 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 364 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 118297 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 117504 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 142 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 22938 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 11651 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 260 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 2 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 322 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 6467162 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 70217 |
back