02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 6051 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 5757 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 50 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1179 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 5213 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 408 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 61334 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 29838 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 4 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 303 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 11165 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 2927 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 13 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 2004 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 8420 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 85 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 15569 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 30790 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 18 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 24608 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 49453 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 79 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 6503 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 6556 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12337 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 9534 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 8213 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 11346 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 76599 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 1212 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 4041 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 71471 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10119 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 445 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 740 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 120 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 281 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2406 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 772 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1196 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 308 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 23265 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 15329 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 19383 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 22647 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 581 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 11192 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 11081 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 12102 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 12671 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 840 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 139664 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 16057 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 8787 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 22010 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 57690 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 51223 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 13533 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 23751 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 75 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3307 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3619 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 353 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 751 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 131 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 8911 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 7677 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 341 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 750 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 111 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 30015 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 130316 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 33735 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 41310 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 30 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1045 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2012 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 351 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 29913 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 60098 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 21 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1074 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1040 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 44 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1030 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1686 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 649 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1089 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5692 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 16677 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 125 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 10168 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 5004 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2822 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 183267 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 248713 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 101 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 5391 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 11613 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 1 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 275 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 189 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 569 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1334 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 79166 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 6835 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4216 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 672 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 671 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 7825 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7260 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 63 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 2366 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 2067 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 225 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 78 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3467 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7549 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 192 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 14114 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 44380 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 35025 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 219211 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 182400 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 27144 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 133 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 15606 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 23862 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 21613 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 10800 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 151 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 11785 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11494 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 1165 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2750 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 68 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 6230 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4153 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 907 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 110728 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 176457 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 765349 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 73540 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 432 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1133 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 43 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 4633 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4517 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 172 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 17254 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 11185 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 13 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 180 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1112 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 102 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 3757 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 2138 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 495 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 41590 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 26346 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 30 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 4428 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 6255 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 141 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 93217 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 128494 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 86 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 322 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 83092 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 152008 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 103 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 16690 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 14210 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 254 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 3 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 326 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 16 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 218 |
back