02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 7978 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6269 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 56 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1569 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6206 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 513 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 69199 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 34049 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 7 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 242 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 16021 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3183 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 27 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3983 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 12041 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 18970 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 34017 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 24 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 25571 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 51986 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 104 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 8103 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 7578 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12436 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3958 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 10353 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 12459 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 82143 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 1332 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 5214 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 78077 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10640 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 409 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 816 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 116 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 307 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2494 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 910 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1372 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 318 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 15904 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 12541 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 25560 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 31091 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 585 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 9209 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 10282 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 13816 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 13754 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 711 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 147081 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 18930 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 9065 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 12468 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 73506 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 61081 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 18725 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 30837 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 59 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3078 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3316 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 429 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 702 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 199 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 14986 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 10216 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 440 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 1266 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 121 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 38917 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 147097 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 38379 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 43381 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 40 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1932 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2535 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 317 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 26204 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 56942 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 30 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1401 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1125 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 54 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1645 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1921 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 19 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 298 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1048 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6515 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 16928 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 152 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 12585 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 5881 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2680 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 157406 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 230582 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 86 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 3279 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 9416 |
| [NG] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 27294 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 2770 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 485 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 935 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 73819 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 9731 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 5092 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 732 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 731 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 11653 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 10142 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 137 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 9224 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4832 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 86 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 86 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4363 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7999 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 251 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 21560 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 55050 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 42233 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 252211 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 139740 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 23923 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 143 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 33137 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 31686 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 20224 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 9908 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 161 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 13181 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11812 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 914 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2008 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 85 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 7053 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4578 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 867 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 81621 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 163699 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 720580 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 95142 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 710 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1396 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 56 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 5335 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4695 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 222 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 21258 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 13700 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 12 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 161 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1102 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 113 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 5570 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 2950 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 538 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 61523 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 32593 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 56 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 7620 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 8629 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 145 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 105556 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 136453 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 113 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 371 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 95962 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 162584 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 133 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 24496 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 20318 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 287 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 6 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 361 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 23 |
back