02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 5774 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 5628 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 61 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1739 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 5935 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 507 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 66052 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 33817 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 6 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 280 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 16250 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4095 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 19 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 2497 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 9061 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 84 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 15464 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 29205 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 26533 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 46334 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 92 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 7286 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 6793 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12212 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3798 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 9882 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 7012 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 55183 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2830 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 6896 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 63637 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 9390 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 174 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 492 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 149 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 549 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2795 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 844 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1476 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 346 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 18631 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 13795 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 20963 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 27396 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 642 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 12662 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 11058 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 16213 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 15083 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 440 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 138654 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 17372 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 8619 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 13634 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 63577 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 56789 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 14740 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 16457 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 58 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3118 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3094 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 395 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 789 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 175 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11241 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8576 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 339 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 815 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 131 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 35098 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 123974 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 36256 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 39652 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 39 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1418 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2408 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 552 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 46973 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 72925 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 35 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1843 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1362 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 55 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1785 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2277 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 14 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 363 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1300 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6230 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 16124 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 171 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 13372 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6319 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PLAN_ACTUAL | 351 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1106 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 8169 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2463 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 146348 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 214229 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 117 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 5650 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 13201 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 2 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 31607 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 7211 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 504 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1187 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 67127 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 7891 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4527 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 693 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 692 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 6981 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7319 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 139 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 8961 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 5964 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 62 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4206 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7761 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 242 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 18414 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 51588 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 37978 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 240154 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 158540 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 26761 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 164 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 24580 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 27417 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 21522 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 11325 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 157 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 12117 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11495 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 93 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 1268 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 70 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 6772 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4230 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 298 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 65010 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 130528 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 721664 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 92083 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 999 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1710 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 44 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 4824 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4217 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 204 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 23003 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 13221 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 6 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 92 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 740 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 132 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 7452 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 3318 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 477 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 50491 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 28048 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 45 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 5236 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7484 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 160 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 131955 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 143899 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 138 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 453 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 113061 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 193618 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 136 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 24302 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 20325 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 265 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 8 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 341 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 5 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 189 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 666 |
back