02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 6215 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6219 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 53 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1984 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6476 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 454 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 55865 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 29722 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 8 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 274 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 13037 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3992 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 24 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 1751 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 7727 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 100 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 20175 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 35644 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 15 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 25631 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 41404 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 102 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 8034 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 7380 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12011 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3413 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 9256 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 5341 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 54666 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 1273 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 3763 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 64921 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 9294 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 776 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1036 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 125 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 245 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2692 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 800 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1109 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 273 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 14860 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 10491 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 22121 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 27759 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 622 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 7680 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 9790 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 14531 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14320 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 568 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 127724 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 15954 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 8467 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 12627 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 59924 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 56755 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 14374 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 15289 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 54 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2825 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3200 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 416 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 853 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 163 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 10574 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8681 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 425 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 980 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 125 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 39995 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 134711 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 32732 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 39891 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 29 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1026 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2211 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 417 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 39643 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 66452 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 28 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1133 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1024 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 51 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1565 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1882 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 17 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 277 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1327 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5752 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 17191 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 144 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 13387 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6537 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PLAN_ACTUAL | 182 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 756 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 7197 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2680 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 158233 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 219193 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 92 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 4095 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 10295 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 10950 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 9141 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 444 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 870 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 56694 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 8414 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4708 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 756 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 752 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 8212 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7490 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 175 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 12337 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 9073 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 2220 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 86 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4305 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 8333 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 200 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 17318 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 50581 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 5 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 41102 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 251230 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 131763 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 25143 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 129 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 13908 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 20369 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 21362 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 10787 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 93 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 12764 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11367 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 528 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2474 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 72 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 5138 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 3948 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 278 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 43146 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 62758 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 720754 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 94865 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 507 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1048 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 54 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 7004 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 5707 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 180 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 20213 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 12196 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 10 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 227 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1001 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 121 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 5774 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 3112 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 507 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 51795 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 29587 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 33 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 4244 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 6450 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 144 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 103769 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 133171 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 159 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 437 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 120856 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 182541 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 98 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 18581 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 17741 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 263 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 3 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 310 |
| [NG] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 240 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 781 |
back