02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8513 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6874 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 71 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 3223 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 7140 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 399 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 64279 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 31806 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 4 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 264 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 17402 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4122 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 15 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3517 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 10598 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 16011 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 31047 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 16 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 30742 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 50926 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 100 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 9022 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 7653 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 11325 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3673 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 10310 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 8246 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 67367 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2255 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 5665 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 64595 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 9847 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 1822 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 811 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 166 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 491 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2834 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 993 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1504 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 2 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 315 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 20647 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 13340 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 20391 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 26106 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 666 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 10763 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 10563 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 15046 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14456 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 1038 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 143557 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 20824 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 9850 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 12577 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 64182 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 61949 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 22871 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 20762 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 58 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2454 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 2984 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 618 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 883 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 148 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11794 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8968 |
| [NG] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 399 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 829 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 135 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 38407 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 131874 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 35309 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 41236 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 52 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2226 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3395 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 372 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 37878 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 67004 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 29 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1639 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1276 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 49 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1225 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1824 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 10 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 230 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 998 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6097 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 17485 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 137 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 14599 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6331 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PLAN_ACTUAL | 356 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1268 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 9829 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2699 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 157073 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 220538 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 116 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 4874 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 12363 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 2 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 13315 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 10375 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 444 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1196 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 62583 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 9741 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 5026 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 738 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 736 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 9255 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7509 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 133 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 8379 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 3600 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 19255 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 76 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3655 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7303 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 183 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 19390 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 51487 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 9 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 44151 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 262227 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 176340 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 26948 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 150 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 21935 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 25445 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 23080 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 11539 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 155 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 12386 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11799 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 969 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 3171 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 68 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 7312 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4457 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PLAN_ACTUAL | 292 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 49592 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 71135 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 193307 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 63483 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 626 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1281 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 41 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 6503 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 5237 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 185 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 18066 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 11973 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 11 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 238 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 1015 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 132 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 6740 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 3466 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 414 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 40745 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 27128 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 36 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 3716 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 6500 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 166 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 110129 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 131846 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 100 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 274 |
| [NG] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 142 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 30889 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 22127 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PLAN_ACTUAL | 276 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 5 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 324 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 1103 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 1163 |
back