04 Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 7305 | 7305 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6201 | 6201 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 2479 | 2479 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 7032 | 7032 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 60376 | 60376 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 31497 | 31497 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 4 | 4 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 281 | 281 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 10477 | 10477 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 2951 | 2951 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3309 | 3309 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 11094 | 11094 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 21700 | 21700 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 38565 | 38565 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 22099 | 22099 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 49667 | 49667 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 7072 | 7072 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 6818 | 6818 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12411 | 12411 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3797 | 3797 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 10242 | 10242 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 14546 | 14546 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 55481 | 55481 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2380 | 2380 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 7562 | 7562 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 70271 | 70271 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 10136 | 10136 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 5 | 5 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 2581 | 2581 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1211 | 1211 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 309 | 309 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2235 | 2235 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 911 | 911 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1258 | 1258 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 8310 | 8310 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 7699 | 7699 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 23834 | 23834 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 28600 | 28600 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 9479 | 9479 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 10552 | 10552 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 13059 | 13059 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 13312 | 13312 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 1489 | 1489 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 169353 | 169353 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 16219 | 16219 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 8007 | 8007 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 13170 | 13170 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 62990 | 62990 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 56460 | 56460 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 18808 | 18808 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 18108 | 18108 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 3 | 3 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3589 | 3589 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3675 | 3675 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 533 | 533 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 871 | 871 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 11676 | 11676 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 9234 | 9234 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 466 | 466 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 1961 | 1961 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 38548 | 38548 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 125422 | 125422 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 36174 | 36174 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 43298 | 43298 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1636 | 1636 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3050 | 3050 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 35883 | 35883 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 66947 | 66947 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1277 | 1277 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1022 | 1022 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1092 | 1092 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1690 | 1690 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 266 | 266 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1194 | 1194 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6892 | 6892 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 18665 | 18665 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 16806 | 16806 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 7264 | 7264 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1238 | 1238 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 9491 | 9491 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 140440 | 140440 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 197078 | 197078 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 27485 | 27485 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 9476 | 9476 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 4889 | 4889 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 12241 | 12241 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 12253 | 12253 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 10056 | 10056 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1773 | 1773 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 74732 | 74732 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 10712 | 10712 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 5184 | 5184 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 802 | 802 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 9355 | 9355 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7976 | 7976 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 5661 | 5661 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 3493 | 3493 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 18677 | 18677 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3990 | 3990 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7810 | 7810 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 18919 | 18919 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 51294 | 51294 |
| [OK] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 51688 | 51688 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 304614 | 304614 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 163095 | 163095 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 26710 | 26710 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 16141 | 16141 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 22345 | 22345 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 27314 | 27314 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 12281 | 12281 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 12724 | 12724 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11586 | 11586 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 757 | 757 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 3135 | 3135 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 5506 | 5506 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 3889 | 3889 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 46454 | 46454 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 56187 | 56187 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 172561 | 172561 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 58116 | 58116 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 698 | 698 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1215 | 1215 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 5059 | 5059 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4329 | 4329 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 26701 | 26701 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 15350 | 15350 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 120 | 120 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 653 | 653 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 4902 | 4902 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 2472 | 2472 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 55548 | 55548 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 31044 | 31044 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 6346 | 6346 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7916 | 7916 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 117251 | 117251 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 137059 | 137059 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 138 | 138 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 451 | 451 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 29411 | 29411 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 21512 | 21512 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 4 | 4 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 312 | 312 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 0 | 0 |
back