04 Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8502 | 8502 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7168 | 7168 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1988 | 1988 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6346 | 6346 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 63839 | 63839 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 31946 | 31946 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 8 | 8 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 286 | 286 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 12294 | 12294 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3669 | 3669 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 2050 | 2050 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 8530 | 8530 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 7828 | 7828 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 20141 | 20141 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 22087 | 22087 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 49165 | 49165 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 10024 | 10024 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 8109 | 8109 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 12758 | 12758 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3389 | 3389 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 9744 | 9744 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 7074 | 7074 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 58004 | 58004 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2435 | 2435 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 6498 | 6498 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 68807 | 68807 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 9731 | 9731 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 1 | 1 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 1702 | 1702 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 907 | 907 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 272 | 272 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2441 | 2441 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1049 | 1049 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1362 | 1362 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 20302 | 20302 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 13395 | 13395 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 23703 | 23703 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 28308 | 28308 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 10502 | 10502 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 9457 | 9457 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 14043 | 14043 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14112 | 14112 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 541 | 541 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 139664 | 139664 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 17761 | 17761 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 8690 | 8690 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 12949 | 12949 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 67421 | 67421 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 55806 | 55806 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 16499 | 16499 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 16958 | 16958 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3706 | 3706 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3804 | 3804 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 529 | 529 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 938 | 938 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 9677 | 9677 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 8293 | 8293 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 607 | 607 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 775 | 775 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 39077 | 39077 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 131606 | 131606 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 42897 | 42897 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 49286 | 49286 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1018 | 1018 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2479 | 2479 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 40757 | 40757 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 72698 | 72698 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1406 | 1406 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1040 | 1040 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1061 | 1061 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1560 | 1560 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 2775 | 2775 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 75 | 75 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 353 | 353 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1132 | 1132 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5780 | 5780 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 18092 | 18092 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 13113 | 13113 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 6210 | 6210 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1346 | 1346 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 9508 | 9508 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 140529 | 140529 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 201130 | 201130 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 23198 | 23198 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 10560 | 10560 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 6584 | 6584 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 17714 | 17714 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 15390 | 15390 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 12767 | 12767 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 1012 | 1012 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 68153 | 68153 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 6587 | 6587 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4266 | 4266 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 596 | 596 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 9637 | 9637 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 7980 | 7980 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 13624 | 13624 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 7384 | 7384 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 18719 | 18719 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3956 | 3956 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7767 | 7767 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 19418 | 19418 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 53214 | 53214 |
| [OK] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 53666 | 53666 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 315572 | 315572 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 147167 | 147167 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 25192 | 25192 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 16476 | 16476 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 21271 | 21271 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 22484 | 22484 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 11508 | 11508 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 12637 | 12637 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 11860 | 11860 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 393 | 393 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2893 | 2893 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 6518 | 6518 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 4173 | 4173 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 35195 | 35195 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 52366 | 52366 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 231034 | 231034 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 58705 | 58705 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 423 | 423 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 898 | 898 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 5695 | 5695 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4564 | 4564 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 20670 | 20670 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 12913 | 12913 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 79 | 79 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 451 | 451 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 5330 | 5330 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 3003 | 3003 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 53296 | 53296 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 31188 | 31188 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 3947 | 3947 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 6243 | 6243 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 92206 | 92206 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 120734 | 120734 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 235 | 235 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 573 | 573 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 24942 | 24942 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 19852 | 19852 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | PROXIMITY | 11 | 11 |
| [OK] | 453 | 449 | アルビオン | STAYTIME | 297 | 297 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | PROXIMITY | 307 | 307 |
| [OK] | 487 | 483 | 昭和産業 | STAYTIME | 288 | 288 |
back