02 Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8200 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6757 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PLAN_ACTUAL | 61 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 4079 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 7843 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PLAN_ACTUAL | 488 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 72527 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 33168 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 7 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 275 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 9457 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3621 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PLAN_ACTUAL | 24 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 3041 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 11539 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PLAN_ACTUAL | 94 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 21040 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 33698 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PLAN_ACTUAL | 23 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 30003 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 50361 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PLAN_ACTUAL | 68 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 14643 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 9990 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 11907 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3995 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 10872 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 4823 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 46705 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2705 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 7780 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 62397 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 9209 |
| [NG] | 26 | 27 | 野村不動産 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 59 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 1659 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1824 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PLAN_ACTUAL | 128 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 333 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 2962 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 999 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1458 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PLAN_ACTUAL | 198 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 8831 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 7758 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | PROXIMITY | 24737 |
| [OK] | 37 | 38 | レゾナック-共創の舞台 | STAYTIME | 28764 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PLAN_ACTUAL | 23 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 44 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 841 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 15843 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 14899 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 897 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 167033 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 20653 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 9229 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 54007 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 65852 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 58168 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 17865 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 16106 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PLAN_ACTUAL | 12 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 32 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 142 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PLAN_ACTUAL | 56 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3145 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3379 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 623 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 885 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PLAN_ACTUAL | 172 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 12964 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 9220 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PLAN_ACTUAL | 36 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 436 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 841 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PLAN_ACTUAL | 168 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 50041 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 155538 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 39862 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 44713 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 52 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 3292 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3582 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PLAN_ACTUAL | 345 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 27554 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 57323 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 26 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1472 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1230 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PLAN_ACTUAL | 35 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 569 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 1427 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PLAN_ACTUAL | 53 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 295 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 676 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PLAN_ACTUAL | 18 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 263 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1089 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 9150 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 19295 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PLAN_ACTUAL | 138 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 19750 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 8013 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PLAN_ACTUAL | 316 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1090 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 9784 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PLAN_ACTUAL | 2588 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 147843 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 213370 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PLAN_ACTUAL | 350 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 14228 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 8804 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PLAN_ACTUAL | 104 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 6246 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 11035 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 13610 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 10900 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PLAN_ACTUAL | 409 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 763 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 62112 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 9661 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 5305 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PLAN_ACTUAL | 714 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 713 |
| [NG] | 204 | 203 | クラレ | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 10912 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 8655 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PLAN_ACTUAL | 103 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 4744 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4240 |
| [NG] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 19777 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PLAN_ACTUAL | 81 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4410 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7845 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PLAN_ACTUAL | 186 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 14692 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 32541 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 290 | 286 | 丸紅 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 75453 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 343037 |
| [NG] | 291 | 287 | マブチモーター | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 179729 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 27530 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PLAN_ACTUAL | 186 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 26065 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 29748 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 26755 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 12561 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PLAN_ACTUAL | 135 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | PROXIMITY | 13903 |
| [OK] | 331 | 327 | SMC | STAYTIME | 12367 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | PROXIMITY | 760 |
| [OK] | 365 | 361 | 内田洋行 | STAYTIME | 2911 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PLAN_ACTUAL | 63 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | PROXIMITY | 13464 |
| [OK] | 366 | 362 | AGCテクノロジーソリューションズ | STAYTIME | 5069 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | PROXIMITY | 36727 |
| [OK] | 369 | 365 | あずさ監査法人-東京 | STAYTIME | 68176 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | PROXIMITY | 108401 |
| [OK] | 371 | 367 | 本田技研工業 | STAYTIME | 53269 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | PROXIMITY | 455 |
| [OK] | 372 | 368 | 東京財団 | STAYTIME | 1116 |
| [NG] | 373 | 369 | 稲畑産業 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 373 | 369 | 稲畑産業 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 373 | 369 | 稲畑産業 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PLAN_ACTUAL | 48 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | PROXIMITY | 5231 |
| [OK] | 376 | 372 | 富士ビジネス | STAYTIME | 4406 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PLAN_ACTUAL | 219 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | PROXIMITY | 25163 |
| [OK] | 377 | 373 | ENEOSリニューアブル・エナジー | STAYTIME | 14539 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PLAN_ACTUAL | 3 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | PROXIMITY | 6 |
| [OK] | 378 | 374 | 園田・小林知財サービス | STAYTIME | 232 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PLAN_ACTUAL | 100 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | PROXIMITY | 5566 |
| [OK] | 411 | 407 | 林テレンプ | STAYTIME | 2686 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PLAN_ACTUAL | 445 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | PROXIMITY | 68843 |
| [OK] | 412 | 408 | テルモ | STAYTIME | 32970 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PLAN_ACTUAL | 43 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | PROXIMITY | 5198 |
| [OK] | 413 | 409 | キッセイコムテック | STAYTIME | 7325 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PLAN_ACTUAL | 153 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | PROXIMITY | 130711 |
| [OK] | 446 | 442 | コスモエネルギーホールディングス1 | STAYTIME | 143318 |
| [NG] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | PROXIMITY | 121 |
| [OK] | 447 | 443 | コスモエネルギーホールディングス2 | STAYTIME | 399 |
| [NG] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 448 | 444 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PLAN_ACTUAL | 0 |
| [NG] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 450 | 446 | 雪印メグミルク株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PLAN_ACTUAL | 86 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | PROXIMITY | 19844 |
| [OK] | 452 | 448 | ENEOS Power | STAYTIME | 19982 |
back