Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 8669 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 11179 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 2633 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 5059 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 57847 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 37600 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 22 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 166 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 22838 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 6561 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 1768 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 10857 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 7155 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 8208 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 21080 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 40470 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2419 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 11536 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 18412 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 3698 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 31304 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 1059 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 10032 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 23102 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 8375 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 290465 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 24962 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 785 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 16237 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 842 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 2110 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 550 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 4165 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 769 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1562 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 8777 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 11579 |
| [NG] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 741 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 5885 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 8571 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 15419 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 55153 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 1161 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 51826 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 30696 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 17903 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 28781 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 39755 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 53015 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 22992 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 17613 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 82 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 280 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2952 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 4020 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 757 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 1996 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 17118 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 18501 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 95172 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 41822 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 12880 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 56662 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 1250 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 7939 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2177 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 5104 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 15741 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 33703 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 1094 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1523 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 851 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 923 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1523 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 3333 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 957 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 2005 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 392 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 4018 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 39 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 372 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6786 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 40185 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 25412 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 18421 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1643 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 9974 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 162725 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 164119 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 11306 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 10373 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 3147 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 7031 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 31177 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 19359 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 967 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 29102 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 18075 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 9508 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 676 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 592 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 2607 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 17 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 553 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 174774 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 41625 |
| [NG] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 5678 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 1505 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 9927 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 14004 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 3621 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 14437 |
| [OK] | 286 | 282 | サンリオ | PROXIMITY | 138137 |
| [OK] | 286 | 282 | サンリオ | STAYTIME | 124253 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | PROXIMITY | 6018 |
| [OK] | 287 | 283 | レイズネクスト | STAYTIME | 16072 |
| [NG] | 289 | 285 | イセキ開発工機 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | PROXIMITY | 133659 |
| [OK] | 290 | 286 | 丸紅 | STAYTIME | 292140 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | PROXIMITY | 100039 |
| [OK] | 291 | 287 | マブチモーター | STAYTIME | 26347 |
| [NG] | 324 | 320 | 塩野義製薬 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 324 | 320 | 塩野義製薬 | STAYTIME | 6 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | PROXIMITY | 22354 |
| [OK] | 325 | 321 | シナネンホールディングス | STAYTIME | 36694 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | PROXIMITY | 30790 |
| [OK] | 326 | 322 | 三井共同建設コンサルタント | STAYTIME | 25245 |
| [OK] | 330 | 326 | 関西電力 | PROXIMITY | 6836 |
| [OK] | 330 | 326 | 関西電力 | STAYTIME | 9634 |
back