Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 4739 | 4739 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7287 | 7287 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 2198 | 2198 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6148 | 6148 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 52749 | 52749 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 34104 | 34104 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 1 | 1 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 195 | 195 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 13787 | 13787 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3293 | 3293 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 462 | 462 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3220 | 3220 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 4078 | 4078 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 8022 | 8022 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 16150 | 16150 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 22861 | 22861 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2308 | 2308 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 9727 | 9727 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 19638 | 19638 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 5100 | 5100 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 23622 | 23622 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 2203 | 2203 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 11218 | 11218 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 660 | 660 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 3421 | 3421 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2718 | 2718 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 9227 | 9227 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 462045 | 462045 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 29110 | 29110 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 1259 | 1259 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 5820 | 5820 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | PROXIMITY | 191 | 191 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅-コミュニケーションラウンジ | STAYTIME | 1735 | 1735 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 1540 | 1540 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 5642 | 5642 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1402 | 1402 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2051 | 2051 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 11483 | 11483 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 10485 | 10485 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 2012 | 2012 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 11199 | 11199 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 15753 | 15753 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 19615 | 19615 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 6636 | 6636 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 27974 | 27974 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 529 | 529 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 25125 | 25125 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 24853 | 24853 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 20679 | 20679 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 48543 | 48543 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 34097 | 34097 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 43787 | 43787 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 16364 | 16364 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 12707 | 12707 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 51 | 51 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 202 | 202 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3994 | 3994 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 5765 | 5765 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 390 | 390 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 2145 | 2145 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 8319 | 8319 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 10924 | 10924 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 667783 | 667783 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 32871 | 32871 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 21353 | 21353 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 53771 | 53771 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2293 | 2293 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 12261 | 12261 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2330 | 2330 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 4097 | 4097 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 10 | 10 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 160 | 160 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 14859 | 14859 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 38315 | 38315 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2036 | 2036 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 1657 | 1657 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 104686 | 104686 |
| [OK] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 1811 | 1811 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 2732 | 2732 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1168 | 1168 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2400 | 2400 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 166 | 166 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 870 | 870 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 428 | 428 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2605 | 2605 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 110 | 110 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 868 | 868 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5273 | 5273 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 20782 | 20782 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 14447 | 14447 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 10568 | 10568 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1256 | 1256 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 6462 | 6462 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 42833 | 42833 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 59093 | 59093 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 6419 | 6419 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 14196 | 14196 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 2282 | 2282 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 4675 | 4675 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 33787 | 33787 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 9454 | 9454 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 618 | 618 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 14393 | 14393 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 2502 | 2502 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 6038 | 6038 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 584 | 584 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 555 | 555 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1326 | 1326 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 215 | 215 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 1727 | 1727 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 52 | 52 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 1257 | 1257 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 43355 | 43355 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 14858 | 14858 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 14270 | 14270 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 3384 | 3384 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 7391 | 7391 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 9699 | 9699 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 47676 | 47676 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 7339 | 7339 |
back