Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 3659 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6335 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 943 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 4785 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 46841 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 33186 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 2 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 161 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 14524 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3972 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 461 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3402 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 7435 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 11026 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 15281 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 22400 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2402 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 9855 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 18182 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 11296 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 36585 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 2464 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 5522 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 876 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 4617 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2987 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 8014 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 192290 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 18840 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 504 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 9400 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 3041 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 3103 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 1074 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 5452 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1276 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2078 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 7451 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 10267 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 2751 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 12974 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 11390 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 16648 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 7098 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 25909 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 534 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 27647 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 29582 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 22395 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 45734 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 42166 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 45533 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 16496 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 12323 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 70 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 187 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3923 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 6553 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 648 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 2042 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 9255 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 11123 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 657792 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 36488 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 19749 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 52784 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2105 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 12967 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1663 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3098 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 14 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 225 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 10383 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 27431 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 4380 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2350 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 101792 |
| [NG] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 961 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 1968 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 2202 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 3266 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 86 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 721 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 208 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2166 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 111 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 1071 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5678 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 20971 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 15573 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 11900 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1971 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 6383 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 41259 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 63492 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 10508 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 18231 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 2520 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 4822 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 36907 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 9854 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 504 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 14387 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 2445 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4401 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 545 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 516 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1367 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 93 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 1540 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 910 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 3646 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 23 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 916 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 46041 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 13617 |
| [NG] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 27327 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 4308 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 7633 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 9734 |
| [NG] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 833 |
back