Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 3485 | 3485 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7025 | 7025 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1308 | 1308 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6293 | 6293 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 36447 | 36447 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 28849 | 28849 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 1 | 1 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 152 | 152 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 6623 | 6623 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3047 | 3047 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 658 | 658 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3950 | 3950 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 7662 | 7662 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 11789 | 11789 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 18468 | 18468 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 23474 | 23474 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2274 | 2274 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 10613 | 10613 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 19422 | 19422 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 18792 | 18792 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 36647 | 36647 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 2163 | 2163 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 7176 | 7176 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 845 | 845 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 5251 | 5251 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 3664 | 3664 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 8974 | 8974 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 462004 | 462004 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 20641 | 20641 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 781 | 781 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 10890 | 10890 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 1273 | 1273 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 2341 | 2341 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 1522 | 1522 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 5246 | 5246 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 983 | 983 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2131 | 2131 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 15095 | 15095 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 14064 | 14064 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 1835 | 1835 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 11024 | 11024 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 14018 | 14018 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 18123 | 18123 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 5991 | 5991 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 24605 | 24605 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 716 | 716 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 26639 | 26639 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 25096 | 25096 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 20978 | 20978 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 41051 | 41051 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 41777 | 41777 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 45400 | 45400 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 12991 | 12991 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 13071 | 13071 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 69 | 69 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 340 | 340 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3608 | 3608 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 5699 | 5699 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 318 | 318 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 1587 | 1587 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 12458 | 12458 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 13000 | 13000 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 560631 | 560631 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 37547 | 37547 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 21248 | 21248 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 55166 | 55166 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2244 | 2244 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 12302 | 12302 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1137 | 1137 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 2643 | 2643 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 16 | 16 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 223 | 223 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 10484 | 10484 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 26169 | 26169 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2917 | 2917 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2637 | 2637 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 107638 | 107638 |
| [OK] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 1428 | 1428 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 2609 | 2609 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1815 | 1815 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 3135 | 3135 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 39 | 39 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 398 | 398 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 350 | 350 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2352 | 2352 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 38 | 38 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 692 | 692 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6412 | 6412 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 21758 | 21758 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 16486 | 16486 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 11600 | 11600 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 1653 | 1653 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 6263 | 6263 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 34344 | 34344 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 56159 | 56159 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 11180 | 11180 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 18364 | 18364 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 2759 | 2759 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 4897 | 4897 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 51324 | 51324 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 6607 | 6607 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 228 | 228 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 12791 | 12791 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 3113 | 3113 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 4297 | 4297 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 540 | 540 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 523 | 523 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1316 | 1316 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 457 | 457 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 3007 | 3007 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 1597 | 1597 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 4439 | 4439 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 11 | 11 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 447 | 447 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 46789 | 46789 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 14185 | 14185 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 13594 | 13594 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 3473 | 3473 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 6768 | 6768 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 9102 | 9102 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 765 | 765 |
back