Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 4851 | 4851 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7264 | 7264 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1991 | 1991 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 8038 | 8038 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 42077 | 42077 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 30624 | 30624 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 2 | 2 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 156 | 156 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 10015 | 10015 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3486 | 3486 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 1 | 1 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 6 | 6 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 498 | 498 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3878 | 3878 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 6668 | 6668 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 11151 | 11151 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 18545 | 18545 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 24330 | 24330 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2823 | 2823 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 10968 | 10968 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 19843 | 19843 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 102 | 102 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 58785 | 58785 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 810 | 810 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 6096 | 6096 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 663 | 663 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 5245 | 5245 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 3387 | 3387 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 7453 | 7453 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 361349 | 361349 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 18389 | 18389 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 771 | 771 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 10986 | 10986 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 675 | 675 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 1871 | 1871 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 1365 | 1365 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 5610 | 5610 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1558 | 1558 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2759 | 2759 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 6390 | 6390 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 9839 | 9839 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 1151 | 1151 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 9889 | 9889 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 15337 | 15337 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 19030 | 19030 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 7739 | 7739 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 29054 | 29054 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 686 | 686 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 29228 | 29228 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 32489 | 32489 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 22763 | 22763 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 47576 | 47576 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 46017 | 46017 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 44949 | 44949 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 18430 | 18430 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 14137 | 14137 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 92 | 92 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 227 | 227 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 4745 | 4745 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 6794 | 6794 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 372 | 372 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 2044 | 2044 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 13619 | 13619 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 14051 | 14051 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 564921 | 564921 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 33894 | 33894 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 24386 | 24386 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 61226 | 61226 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2791 | 2791 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 12409 | 12409 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2111 | 2111 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3875 | 3875 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 1 | 1 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 158 | 158 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 11809 | 11809 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 27937 | 27937 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2205 | 2205 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2566 | 2566 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 111911 | 111911 |
| [OK] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 1002 | 1002 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 2115 | 2115 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1241 | 1241 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2367 | 2367 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 35 | 35 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 508 | 508 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 306 | 306 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2478 | 2478 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 22 | 22 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 340 | 340 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 6490 | 6490 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 23819 | 23819 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 20482 | 20482 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 13424 | 13424 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 2156 | 2156 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 7663 | 7663 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 41944 | 41944 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 57770 | 57770 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 10521 | 10521 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 15729 | 15729 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 3822 | 3822 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 5307 | 5307 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 1171 | 1171 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 1021 | 1021 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 442 | 442 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 13528 | 13528 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 4650 | 4650 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 5478 | 5478 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 432 | 432 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 1071 | 1071 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1351 | 1351 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 3 | 3 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 516 | 516 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 2145 | 2145 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 4136 | 4136 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 22 | 22 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 1148 | 1148 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 40565 | 40565 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 13270 | 13270 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 3913 | 3913 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 2128 | 2128 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | PROXIMITY | 6241 | 6241 |
| [OK] | 284 | 280 | NTT東日本関東病院 | STAYTIME | 9349 | 9349 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | PROXIMITY | 4609 | 4609 |
| [OK] | 285 | 281 | 福井村田製作所 | STAYTIME | 34424 | 34424 |
back