Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 4264 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7640 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1316 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6155 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 51598 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 39884 |
| [NG] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 26 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 11662 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 3714 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 514 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 7510 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 599 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3508 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 5390 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 9643 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 15912 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 21719 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 891 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 4111 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 17520 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 71 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 7698 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 1144 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 7347 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 138 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 205 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 2010 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 7393 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 3925 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 11825 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 75954 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 14170 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 57 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 7501 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 1528 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 3162 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 969 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 4868 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 869 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1473 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 20970 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 13766 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 1383 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 10370 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 20200 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 23214 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 8787 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 28752 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 577 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 24598 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 23672 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 19895 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 48880 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 39007 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 43320 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 10095 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 9181 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 97 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 338 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2943 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 5183 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 395 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 1795 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 10624 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 12811 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 648335 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 30668 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 15442 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 48692 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2262 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 13726 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2559 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 5016 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 3 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 239 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 8949 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 24843 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2123 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2719 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 125975 |
| [NG] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 2253 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 3055 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1922 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2997 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 75 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 793 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 284 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 1936 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 77 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 801 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5332 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 22570 |
| [NG] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 17542 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 10899 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 502 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 1167 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 14535 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 6886 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 44622 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 12046 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 1954 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 3694 |
| [NG] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 80 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 232 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 9950 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 2423 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 3601 |
| [NG] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 365 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 624 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1450 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 352 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 2568 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 30064 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 4629 |
| [NG] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 68 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 36953 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 14248 |
| [NG] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 97 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 628 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 1214 |
back