Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 4947 | 4947 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 6794 | 6794 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1274 | 1274 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 5401 | 5401 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 47845 | 47845 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 40998 | 40998 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 20 | 20 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 16738 | 16738 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4305 | 4305 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 497 | 497 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 8735 | 8735 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 728 | 728 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 4796 | 4796 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 4599 | 4599 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 8357 | 8357 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 13239 | 13239 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 21164 | 21164 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 2056 | 2056 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 9707 | 9707 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 17682 | 17682 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 52 | 52 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 7316 | 7316 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 608 | 608 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 4857 | 4857 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 119 | 119 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 258 | 258 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 1920 | 1920 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 8471 | 8471 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2251 | 2251 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 7687 | 7687 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 150956 | 150956 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 19721 | 19721 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 417 | 417 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 6443 | 6443 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 1378 | 1378 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 2514 | 2514 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 739 | 739 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 4942 | 4942 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1748 | 1748 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2028 | 2028 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 12900 | 12900 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 11659 | 11659 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 1666 | 1666 |
| [NG] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 10339 | 10351 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 21547 | 21547 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 22541 | 22541 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 8109 | 8109 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 27822 | 27822 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 500 | 500 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 24255 | 24255 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 26087 | 26087 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 20688 | 20688 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 54608 | 54608 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 44816 | 44816 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 45502 | 45502 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 11685 | 11685 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 10255 | 10255 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 170 | 170 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 445 | 445 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 2478 | 2478 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 4222 | 4222 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 297 | 297 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 2235 | 2235 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 12769 | 12769 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 14489 | 14489 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 776130 | 776130 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 30865 | 30865 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 13803 | 13803 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 47195 | 47195 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 1870 | 1870 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 15191 | 15191 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2198 | 2198 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 4138 | 4138 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 28 | 28 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 512 | 512 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 10193 | 10193 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 26922 | 26922 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2310 | 2310 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2970 | 2970 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 127508 | 127508 |
| [OK] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 1448 | 1448 |
| [NG] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 2754 | 2815 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1104 | 1104 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2457 | 2457 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 371 | 371 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 1197 | 1197 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 325 | 325 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2350 | 2350 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 81 | 81 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 917 | 917 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5248 | 5248 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 22026 | 22026 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 19663 | 19663 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 11600 | 11600 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 778 | 778 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 2305 | 2305 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 13115 | 13115 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 6263 | 6263 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 6982 | 6982 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 13021 | 13021 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 3583 | 3583 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 4995 | 4995 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 45 | 45 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 239 | 239 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 10818 | 10818 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 1918 | 1918 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 3703 | 3703 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 391 | 391 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 306 | 306 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1123 | 1123 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 264 | 264 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 2696 | 2696 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 1258 | 1258 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 4038 | 4038 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 86 | 86 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 36917 | 36917 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 14664 | 14664 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 16 | 16 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 2119 | 2119 |
back