Aggregation data Replication check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | repl_count | prime_count |
| [OK] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 4184 | 4184 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 7561 | 7561 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 1924 | 1924 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6187 | 6187 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 37364 | 37364 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 34898 | 34898 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 29 | 29 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 9051 | 9051 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4197 | 4197 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 800 | 800 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 9441 | 9441 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 581 | 581 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 3872 | 3872 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 5758 | 5758 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 9983 | 9983 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 15275 | 15275 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 23662 | 23662 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 1580 | 1580 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 8678 | 8678 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 18734 | 18734 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 39 | 39 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 7524 | 7524 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 2587 | 2587 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 10486 | 10486 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 53 | 53 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 163 | 163 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 3047 | 3047 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 9304 | 9304 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 3530 | 3530 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 10406 | 10406 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 186882 | 186882 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 21752 | 21752 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 348 | 348 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 6378 | 6378 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 458 | 458 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 2360 | 2360 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 1030 | 1030 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 5502 | 5502 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1932 | 1932 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 1970 | 1970 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 13962 | 13962 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 10998 | 10998 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 2373 | 2373 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 9978 | 9978 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 21121 | 21121 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 22985 | 22985 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 7894 | 7894 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 28005 | 28005 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 385 | 385 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 28826 | 28826 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 21843 | 21843 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 18217 | 18217 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 57054 | 57054 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 53842 | 53842 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 59146 | 59146 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 15447 | 15447 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 11934 | 11934 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 278 | 278 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 539 | 539 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 3020 | 3020 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 5136 | 5136 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 434 | 434 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 2215 | 2215 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 8602 | 8602 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 12109 | 12109 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 511042 | 511042 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 31418 | 31418 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 12224 | 12224 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 47227 | 47227 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 3067 | 3067 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 13904 | 13904 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 1443 | 1443 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 3688 | 3688 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 6 | 6 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 298 | 298 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 13277 | 13277 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 30407 | 30407 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2598 | 2598 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2961 | 2961 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 141124 | 141124 |
| [OK] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 7542 | 7542 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 5857 | 5857 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 2735 | 2735 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 4049 | 4049 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 350 | 350 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 1738 | 1738 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 415 | 415 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2514 | 2514 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 168 | 168 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 1115 | 1115 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 5108 | 5108 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 22903 | 22903 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | STAYTIME | 0 | 0 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 18429 | 18429 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 11364 | 11364 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 400 | 400 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 2162 | 2162 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 10889 | 10889 |
| [OK] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 5368 | 5368 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 8213 | 8213 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 12937 | 12937 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | PROXIMITY | 3915 | 3915 |
| [OK] | 198 | 196 | リリカラ | STAYTIME | 5525 | 5525 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 199 | 197 | NSKワーナー | STAYTIME | 86 | 86 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 281 | 281 |
| [OK] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 10332 | 10332 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 1933 | 1933 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 3558 | 3558 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 203 | 202 | AGC | STAYTIME | 364 | 364 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | PROXIMITY | 529 | 529 |
| [OK] | 204 | 203 | クラレ | STAYTIME | 1382 | 1382 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | PROXIMITY | 186 | 186 |
| [OK] | 237 | 236 | NEC | STAYTIME | 1787 | 1787 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | PROXIMITY | 1352 | 1352 |
| [OK] | 243 | 240 | パナソニック株式会社 エレクトリックワー | STAYTIME | 3590 | 3590 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 244 | 241 | ヤマハ | STAYTIME | 673 | 673 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | PROXIMITY | 43313 | 43313 |
| [OK] | 247 | 243 | NTTデータカスタマサービス㈱ | STAYTIME | 12627 | 12627 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 248 | 244 | ゲンスラー | STAYTIME | 47 | 47 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | PROXIMITY | 0 | 0 |
| [OK] | 250 | 246 | ヴィアトリス製薬 | STAYTIME | 0 | 0 |
back