Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 6078 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 5968 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 2133 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 6555 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 42794 |
| [OK] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 37595 |
| [OK] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 36 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 8977 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 4055 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 890 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 9917 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 661 |
| [OK] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 4250 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 2490 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 4883 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 15840 |
| [OK] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 22243 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 1443 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 8629 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 16775 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 155 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 8965 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 2712 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 14590 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 310 |
| [OK] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 595 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 2070 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 8266 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 2027 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 9451 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 34854 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 12859 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 193 |
| [OK] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 5273 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 106 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 1848 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 992 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 4990 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 1298 |
| [OK] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 2294 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 189 |
| [OK] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 359 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 9246 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 9384 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 2303 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 11289 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 26165 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 25555 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 7953 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 27590 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 545 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 26314 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 24236 |
| [OK] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 20631 |
| [OK] | 51 | 51 | 【日機装】新メディカル技術センター | STAYTIME | 17461 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 35762 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 47556 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 17597 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 11843 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 277 |
| [OK] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 499 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 1618 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 3513 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 329 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 1762 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 13280 |
| [OK] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 15610 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 614451 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 33695 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 15036 |
| [OK] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 48697 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 2951 |
| [OK] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 14484 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 2438 |
| [OK] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 5240 |
| [NG] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 116 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 9468 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 25384 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 2021 |
| [OK] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 2055 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 117517 |
| [NG] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 1609 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 3012 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 1842 |
| [OK] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 2843 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 94 |
| [OK] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 1323 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 319 |
| [OK] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 2332 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 173 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 1003 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 4471 |
| [OK] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 19462 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | PROXIMITY | 703 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | STAYTIME | 969 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 7550 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 4239 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 3 |
| [OK] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 514 |
| [NG] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 197 | 195 | 日産自動車 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 197 | 195 | 日産自動車 | STAYTIME | 369 |
| [NG] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 200 | 198 | アビームコンサルティング | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 202 | 200 | レノバ | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 202 | 200 | レノバ | STAYTIME | 232 |
back