Aggregation data check
back
| result | tenant_id | region_id | tenant_name | batch_key | count |
| [NG] | 3 | 4 | 東芝産業機器システムPoC | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 5 | 6 | 三機工業 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 5 | 6 | 三機工業 | STAYTIME | 52 |
| [NG] | 6 | 7 | 凸版印刷 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 6 | 7 | 凸版印刷 | STAYTIME | 101 |
| [NG] | 8 | 9 | 長瀬産業 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 8 | 9 | 長瀬産業 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 9 | 10 | 栗田工業 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 10 | 11 | 村田製作所 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 10 | 11 | 村田製作所 | STAYTIME | 15 |
| [NG] | 11 | 12 | 出光興産 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 11 | 12 | 出光興産 | STAYTIME | 205 |
| [NG] | 12 | 13 | BS日本 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 12 | 13 | BS日本 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 14 | 15 | エイコー | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 14 | 15 | エイコー | STAYTIME | 48 |
| [NG] | 15 | 16 | 日本経済社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 15 | 16 | 日本経済社 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 16 | 17 | ENEOS株式会社 | STAYTIME | 1 |
| [OK] | 18 | 19 | 京セラ国分工場 | STAYTIME | 3615 |
| [NG] | 20 | 21 | 静岡ガス | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 20 | 21 | 静岡ガス | STAYTIME | 182 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | PROXIMITY | 1069 |
| [OK] | 21 | 22 | 有限責任あずさ監査法人 | STAYTIME | 1615 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 22 | 23 | コクヨ-品川 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 23 | 24 | 住友ファーマ | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 23 | 24 | 住友ファーマ | STAYTIME | 84 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | PROXIMITY | 10 |
| [OK] | 24 | 25 | 東京エレクトロン | STAYTIME | 19 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | PROXIMITY | 404 |
| [OK] | 25 | 26 | JTたばご中央研究所 | STAYTIME | 828 |
| [NG] | 26 | 27 | 野村不動産 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 26 | 27 | 野村不動産 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | PROXIMITY | 237 |
| [OK] | 27 | 28 | 丸紅 | STAYTIME | 1181 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 29 | 30 | 株式会社JSOL | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | PROXIMITY | 210 |
| [OK] | 30 | 31 | ntt-ad | STAYTIME | 786 |
| [NG] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 32 | 33 | kokuyo-tohoku | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 34 | 35 | WHERE自社環境 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | PROXIMITY | 10 |
| [OK] | 35 | 36 | テクマトリックスグループ | STAYTIME | 463 |
| [NG] | 37 | 38 | 昭和電工 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 37 | 38 | 昭和電工 | STAYTIME | 1 |
| [NG] | 42 | 42 | 三菱総研 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 42 | 42 | 三菱総研 | STAYTIME | 181 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | PROXIMITY | 25 |
| [OK] | 47 | 47 | 古河電工 | STAYTIME | 344 |
| [NG] | 48 | 48 | 日本設計 | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 48 | 48 | 日本設計 | STAYTIME | 49 |
| [NG] | 49 | 49 | 日本触媒 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 49 | 49 | 日本触媒 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | PROXIMITY | 10830 |
| [OK] | 52 | 52 | オリックス生命 | STAYTIME | 3275 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | PROXIMITY | 7 |
| [OK] | 54 | 54 | QES | STAYTIME | 96 |
| [NG] | 55 | 55 | テレコム東支店 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 55 | 55 | テレコム東支店 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | PROXIMITY | 1 |
| [OK] | 62 | 62 | 大和ハウス工業 | STAYTIME | 68 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 63 | 63 | 池内システム | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | PROXIMITY | 21 |
| [OK] | 66 | 66 | MHIさがみハイテック | STAYTIME | 575 |
| [NG] | 67 | 67 | DIC株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 67 | 67 | DIC株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | PROXIMITY | 832477 |
| [OK] | 68 | 68 | 日建設計 | STAYTIME | 7844 |
| [NG] | 101 | 101 | 新菱冷熱工業 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 101 | 101 | 新菱冷熱工業 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 102 | 102 | NTTアノードエナジー | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 102 | 102 | NTTアノードエナジー | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 104 | 104 | 鹿島建設 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 104 | 104 | 鹿島建設 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 106 | 106 | 日本総合研究所 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 107 | 107 | 矢崎部品 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 108 | 108 | NTTビジネスソリューションズ | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 109 | 109 | 西松建設 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 109 | 109 | 西松建設 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | PROXIMITY | 6 |
| [OK] | 146 | 146 | KPMG | STAYTIME | 693 |
| [NG] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 147 | 147 | 三菱電機ビルソリューションズ | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 148 | 148 | PayPay | PROXIMITY | 0 |
| [OK] | 148 | 148 | PayPay | STAYTIME | 89902 |
| [NG] | 149 | 149 | IHIインフラ建設 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | PROXIMITY | 257 |
| [OK] | 150 | 150 | 日比谷総合設備(関西支店) | STAYTIME | 1200 |
| [NG] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 153 | 152 | 旭化成マイクロテクノロジAD | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 156 | 155 | トヨタ東京 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 156 | 155 | トヨタ東京 | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 157 | 156 | 大和製罐株式会社 | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | PROXIMITY | 71 |
| [OK] | 158 | 157 | 野村木場 | STAYTIME | 155 |
| [NG] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 192 | 190 | 新菱冷熱工業AD | STAYTIME | 0 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | PROXIMITY | 2171 |
| [OK] | 193 | 191 | Gcomホールディングス株式会社 | STAYTIME | 248 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | PROXIMITY | 1331 |
| [OK] | 194 | 192 | サンケイビル | STAYTIME | 167 |
| [NG] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 195 | 193 | NTTアノードエナジーAD | STAYTIME | 0 |
| [NG] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | PROXIMITY | 0 |
| [NG] | 196 | 194 | ベイカレント・コンサルティング | STAYTIME | 0 |
back